Minggu, 21 Juni 2009

PASSING GRADE SMAN DI JAKARTA

Sumber: Pusat Bimbingan Belajar Ganesha Operation
No. Nama SMA Pendaftar Thn 2008 Daya Tampung P-G
01. SMAN 8 365 356 36.55
02. SMAN 81 686 238 36.20
03. SMAN 28 627 279 35.95
04. SMAN 61 321 239 35.40
05. SMAN 68 499 280 34.90
06. SMAN 70 599 393 34.80
07. SMAN 34 650 275 34.70
08. SMAN 78 448 320 34.15
09. SMAN 39 639 319 34.05
10. SMAN 71 492 318 33.95
11. SMAN 14 315 279 33.95
12. SMAN 47 710 319 33.90
13. SMAN 21 500 240 33.80
14. SMAN 13 827 279 33.60
15. SMAN 48 587 320 33.35
16. SMAN 26 493 232 33.35
17. SMAN 12 288 237 33.25
18. SMAN 38 532 278 33.20
19. SMAN 6 356 340 33.10
20. SMAN 90 873 355 32.60
21. SMAN 82 310 240 32.60
22. SMAN 99 966 319 32.40
23. SMAN 91 575 230 32.35
24. SMAN 3 340 321 32.15
25. SMAN 49 436 240 32.10
26. SMAN 112 610 310 32.05
27. SMAN 54 571 319 32.00
28. SMAN 62 262 240 32.00
29. SMAN 77 237 231 31.95
30. SMAN 33 606 239 31.80
31. SMAN 103 659 280 31.70
32. SMAN 66 372 269 31.65
33. SMAN 67 502 347 31.60
34. SMAN 58 540 320 31.60
35. SMAN 65 223 209 31.55
36. SMAN 63 558 234 31.40
37. SMAN 98 406 357 31.35
38. SMAN 44 609 276 31.35
39. SMAN 42 320 302 31.25
40. SMAN 29 250 238 31.15
41. SMAN 2 394 275 31.05
42. SMAN 84 503 274 30.90
43. SMAN 55 431 317 30.90
44. SMAN 46 395 343 30.90
45. SMAN 87 506 237 30.85
46. SMAN 105 636 280 30.80
47. SMAN 1 95 314 30.80
48. SMAN 85 268 235 30.70
49. SMAN 60 286 266 30.60
50. SMAN 53 388 275 30.55
51. SMAN 75 438 275 30.40
52. SMAN 31 411 386 30.40
53. SMAN 109 405 274 30.35
54. SMAN 106 432 277 30.35
55. SMAN 59 290 273 30.35
56. SMAN 32 386 307 30.35
57. SMAN 86 313 237 30.20
58. SMAN 52 441 317 30.20
59. SMAN 4 200 195 30.10
60. SMAN 97 532 352 30.00
61. SMAN 104 312 240 29.95
62. SMAN 74 284 272 29.95
63. SMAN 50 279 261 29.95
64. SMAN 89 606 239 29.85
65. SMAN 88 337 200 29.80
66. SMAN 64 581 279 29.80
67. SMAN 35 339 219 29.80
68. SMAN 11 580 234 29.80
69. SMAN 113 909 399 29.75
70. SMAN 94 733 237 29.75
71. SMAN 108 200 195 29.70
72. SMAN 9 345 238 29.70
73. SMAN 57 311 227 29.65
74. SMAN 95 479 317 29.60
75. SMAN 37 732 276 29.60
76. SMAN 101 519 280 29.55
77. SMAN 16 278 278 29.55
78. SMAN 93 283 238 29.50
79. SMAN 51 499 316 29.50
80. SMAN 24 200 193 29.50
81. SMAN 73 336 194 29.35
82. SMAN 36 533 312 29.35
83. SMAN 56 548 240 29.30
84. SMAN 43 309 233 29.30
85. SMAN 100 255 235 29.25
86. SMAN 22 485 313 29.25
87. SMAN 96 496 280 29.20
88. SMAN 80 329 300 29.20
89. SMAN 107 317 234 29.10
90. SMAN 30 306 306 29.10
91. SMAN 79 277 256 29.00
92. SMAN 23 400 270 28.90
93. SMAN 7 201 191 28.85
94. SMAN 5 632 316 28.80
95. SMAN 102 259 237 28.70
96. SMAN 72 231 231 28.70
97. SMAN 27 356 231 28.65
98. SMAN 76 252 197 28.60
99. SMAN 25 220 200 28.60
100.SMAN 110 299 299 28.55

P-G = PASSING GRADE (Nilai UN murni 4 mata pelajaran)



Mencari semua teman di Yahoo! Messenger?
Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger dengan mudah sekarang!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar